Traktordatabasen / Sammenligning
Hva skiller dem?
Velg to eller tre modeller eller varianter. Les forutsetningene ved hvert tall før du trekker en konklusjon.
Modell 1
Modell 2
Velg minst to for å sammenligne. Utvalget lagres i adressen, slik at du kan dele sammenligningen.
| Egenskap | ![]() FotoFoto: MarcelX42 · CC BY-SA 4.0 · Tilpasset utsnitt. e100 Vario · elektrisk standardtraktor Standardtraktor e107 Vario |
|---|---|
| Motor og effekt | |
| Nominell motoreffekt | 50 kW / 68 hkNominell effekt etter ECE R85.Kilde 1 |
| Maksimal motoreffekt | 66 kW / 90 hkMaksimal effekt etter ECE R85. Ikke en garanti for kontinuerlig ytelse.Kilde 1 |
| Kontinuerlig elektrisk effekt | 55 kW / 75 hkKontinuerlig effekt etter ECE R85. Skill denne fra kortvarig maksimal effekt.Kilde 1 |
| PTO-effekt | Ikke dokumentert her |
| Dreiemoment | 347 NmMaksimalt ved 1 400 o/min.Kilde 1 |
| Drivlinje og redskap | |
| Transmisjon | ML75 · trinnløsKilde 1 |
| Hydraulikk | Lastfølende · oppgitt 113 l/minNettsiden oppgir 113 l/min. Brosjyren oppgir 42 + 71 l/min i teknisk tabell, men 33 + 71 l/min i utstyrslisten. Be om bekreftet kapasitet til redskapsuttakene; totalen er ikke en garanti for tilgjengelig mengde til ett redskap.Kilde 2 |
| Løfteevne bak | 4 204 daNMaksimal løftekraft bak oppgis i daN, ikke kg. Det er ikke tillatt redskapsvekt. Be om løftekurve ved redskapets tyngdepunkt.Kilde 2 |
| Trepunkt og innfesting | Ikke dokumentert her |
| Kraftuttak (PTO) | 540 / 540E / 1 000 o/minBakre kraftuttak. Alternativt vegavhengig kraftuttak. Front-PTO 1 000 o/min er tilvalg; kontroller rotasjonsretning og utførelse separat.Kilde 2 |
| Hastighet | 40 km/tOppgitt område forover 0,02–40 km/t.Kilde 1 |
| Vekt og dimensjoner | |
| Vekt og målegrunnlag | 4 500 kgDriftsvekt inkludert vanlig tilbehør, med oppgitt avvik på ±5 %. Ikke en veiing av en bestemt maskin.Kilde 2 |
| Tillatt totalvekt i kilden | 7 500 kgMaksimalt tillatt totalvekt i produktinformasjonen.Kilde 1 |
| Akselavstand | 2 370 mmKilde 2 |
| Bredde | 2 163 mmMed standarddekk. Gjelder standardtraktoren.Kilde 1 |
| Lengde | 4 119 mmKilde 1 |
| Høyde | 2 640 / 2 660 mmMed standarddekk, uten / med Fendt Guide.Kilde 2 |
| Energi og lading | |
| Batterikapasitet | 100 kWhOppgitt batterikapasitet. Kilden skiller ikke her mellom brutto og tilgjengelig energi.Kilde 1 |
| AC-lading | 22 kWMaksimal AC-ladeeffekt. Strømtilførsel og installasjon må dimensjoneres.Kilde 1 |
| DC-lading | 80 kWMaksimal DC-ladeeffekt. Faktisk effekt varierer gjennom ladingen.Kilde 1 |
Sammenlign tall på samme grunnlag.
Nominell effekt, maksimal effekt og boost beskriver ulike driftspunkter. PTO-effekt måles ute på kraftuttaket. ECE R120, ECE R85 og ISO 14396 bruker heller ikke samme målemetode. Les merknaden ved hvert tall.
Løftekraft i kN eller daN er ikke oppgitt redskapsvekt i kg. Løftepunkt, tyngdepunkt, dekk og ballast avgjør hva maskinen kan håndtere. En manglende verdi betyr at vi ikke har dokumentert den, ikke at traktoren mangler funksjonen.
Oppføringene bygger på ulike modellår og markeder. Sammenligningen rangerer ikke traktorene og viser ingen vinner. Kontroller norsk utstyr, tilgjengelighet og vognkort for den aktuelle maskinen.
