Traktordatabasen / Sammenligning
Hva skiller dem?
Velg to eller tre modeller eller varianter. Les forutsetningene ved hvert tall før du trekker en konklusjon.
Modell 1
Modell 2
Modell 3
2 valgte varianter. Kopier nettadressen for å dele dette utvalget.
| Egenskap | ![]() A-serien · 5. generasjon, tresylindret GL / HiTech 2 GL | ![]() A-serien · 5. generasjon, tresylindret GL / HiTech 2 GL |
|---|---|---|
| Motor og effekt | ||
| Dieselmotor | 3 sylindre · 3,3 lAGCO Power, Stage V.Kilde 1 | 3 sylindre · 3,3 lAGCO Power, Stage V.Kilde 1 |
| Nominell motoreffekt | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Maksimal motoreffekt | 70 kW / 95 hkMaksimal motoreffekt i Valtras norske tabell.Kilde 1 | 63 kW / 85 hkMaksimal motoreffekt i Valtras norske tabell.Kilde 1 |
| Maksimal effekt med boost / DP / IPM | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| PTO-effekt | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Dreiemoment | 355 NmMaksimalt dreiemoment i den norske modelltabellen.Kilde 1 | 350 NmMaksimalt dreiemoment i den norske modelltabellen.Kilde 1 |
| Drivlinje og redskap | ||
| Transmisjon | Mekanisk 12 fram / 12 reversKilde 1 | Mekanisk 12 fram / 12 reversKilde 1 |
| Hydraulikk | 65 l/minPumpekapasitet i den norske brosjyren. Kontroller montert utstyr.Kilde 3 | 65 l/minPumpekapasitet i den norske brosjyren. Kontroller montert utstyr.Kilde 3 |
| Løfteevne bak | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Trepunkt og innfesting | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Kraftuttak (PTO) | 540 / 1 000 o/min540E finnes som tilvalg.Kilde 3 | 540 / 1 000 o/min540E finnes som tilvalg.Kilde 3 |
| Hastighet | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Vekt og dimensjoner | ||
| Vekt og målegrunnlag | 3 700 kgBrosjyreverdi med tomme tanker, uten å regne inn ekstrautstyr.Kilde 3 | 3 700 kgBrosjyreverdi med tomme tanker, uten å regne inn ekstrautstyr.Kilde 3 |
| Tillatt totalvekt i kilden | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Akselavstand | 2 250 mmKilde 1 | 2 250 mmKilde 1 |
| Bredde | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Lengde | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Høyde | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Energi og lading | ||
| Drivstofftank | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
Sammenlign tall på samme grunnlag.
Nominell effekt, maksimal effekt og boost beskriver ulike driftspunkter. PTO-effekt måles ute på kraftuttaket. ECE R120, ECE R85 og ISO 14396 bruker heller ikke samme målemetode. Les merknaden ved hvert tall.
Løftekraft i kN eller daN er ikke oppgitt redskapsvekt i kg. Løftepunkt, tyngdepunkt, dekk og ballast avgjør hva maskinen kan håndtere. En manglende verdi betyr at vi ikke har dokumentert den, ikke at traktoren mangler funksjonen.
Oppføringene bygger på ulike modellår og markeder. Sammenligningen rangerer ikke traktorene og viser ingen vinner. Kontroller norsk utstyr, tilgjengelighet og vognkort for den aktuelle maskinen.
