Traktordatabasen / Sammenligning
Hva skiller dem?
Velg to eller tre modeller eller varianter. Les forutsetningene ved hvert tall før du trekker en konklusjon.
Modell 1
Modell 2
Modell 3
2 valgte varianter. Kopier nettadressen for å dele dette utvalget.
| Egenskap | ![]() N-serien · 5. generasjon (2021-brosjyre) Direct | ![]() N-serien · 5. generasjon (2021-brosjyre) HiTech |
|---|---|---|
| Motor og effekt | ||
| Dieselmotor | 4 sylindre · 4,9 lAGCO Power 49 LFTN-D5, Stage V.Kilde 1 | 4 sylindre · 4,9 lAGCO Power 49 LFTN-D5, Stage V.Kilde 1 |
| Nominell motoreffekt | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Maksimal motoreffekt | 114 kW / 155 hkMaksimal motoreffekt uten boost. ISO 14396. Normal: 2 000 o/min. Eco: 1 750 o/min.Kilde 1 | 121 kW / 165 hkMaksimal motoreffekt uten boost. ISO 14396.Kilde 1 |
| Maksimal effekt med boost / DP / IPM | 121 kW / 165 hkMaksimal effekt med boost, ISO 14396. Ekstraeffekten avhenger av arbeidsoppgave, utstyr og effektstyring. Den er ikke tilgjengelig under alle forhold.Kilde 1 | 148 kW / 201 hkMaksimal effekt med boost, ISO 14396. Ekstraeffekten avhenger av arbeidsoppgave, utstyr og effektstyring. Den er ikke tilgjengelig under alle forhold.Kilde 1 |
| PTO-effekt | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Dreiemoment | 610 Nm normal / 660 Nm EcoUten boost: henholdsvis 1 500 / 1 250 o/min. Med boost: 660 / 700 Nm.Kilde 1 | 680 NmMaks uten boost ved 1 500 o/min; 800 Nm med boost.Kilde 1 |
| Drivlinje og redskap | ||
| Transmisjon | CVT / trinnløsKontroller girkasseutgave og registrert hastighet på den aktuelle traktoren.Kilde 1 | PowershiftKontroller girkasseutgave og registrert hastighet på den aktuelle traktoren.Kilde 1 |
| Hydraulikk | 115 l/minLastfølende hydraulikk; 160 eller 200 l/min som tilvalg.Kilde 1 | 73 l/minÅpent senter; 90 l/min som tilvalg.Kilde 1 |
| Løfteevne bak | 78 kNMaksimal løftekraft bak; 76 kN gjennom hele løfteområdet. Brosjyren oppgir kraft, ikke redskapsvekt.Kilde 1 | 78 kNMaksimal løftekraft bak; 76 kN gjennom hele løfteområdet. Brosjyren oppgir kraft, ikke redskapsvekt.Kilde 1 |
| Trepunkt og innfesting | Ikke dokumentert her | Ikke dokumentert her |
| Kraftuttak (PTO) | 540 / 1 000 o/minStandard. 540E er tilvalg.Kilde 1 | 540 / 1 000 o/minStandard. 540E er tilvalg.Kilde 1 |
| Hastighet | VariantavhengigFlere hastighetsutgaver. Kontroller registrert hastighet og transmisjon.Kilde 1 | VariantavhengigFlere hastighetsutgaver. Kontroller registrert hastighet og transmisjon.Kilde 1 |
| Vekt og dimensjoner | ||
| Vekt og målegrunnlag | 6 500 kgBrosjyrens vekt med fulle tanker og fører; faktisk utstyr endrer vekten.Kilde 1 | 6 500 kgBrosjyrens vekt med fulle tanker og fører; faktisk utstyr endrer vekten.Kilde 1 |
| Tillatt totalvekt i kilden | 11 000 kgBrosjyreverdi. Vognkortet gjelder for den enkelte maskinen.Kilde 1 | 11 000 kgBrosjyreverdi. Vognkortet gjelder for den enkelte maskinen.Kilde 1 |
| Akselavstand | 2 665 mmKilde 1 | 2 665 mmKilde 1 |
| Bredde | Maks. 2 550 mmAvhenger av hjul og skjermer.Kilde 1 | Maks. 2 550 mmAvhenger av hjul og skjermer.Kilde 1 |
| Lengde | 4 726 mmUten fronttrepunkt; 5 156 mm med fronttrepunkt.Kilde 1 | 4 726 mmUten fronttrepunkt; 5 156 mm med fronttrepunkt.Kilde 1 |
| Høyde | 2 960 mmUten Valtra Guide-boks, med 600/65R38 + 480/65R28.Kilde 1 | 2 960 mmUten Valtra Guide-boks, med 600/65R38 + 480/65R28.Kilde 1 |
| Energi og lading | ||
| Drivstofftank | 235 lStandard drivstofftank. Andre tankstørrelser finnes som tilvalg.Kilde 1 | 235 lStandard drivstofftank. Andre tankstørrelser finnes som tilvalg.Kilde 1 |
Sammenlign tall på samme grunnlag.
Nominell effekt, maksimal effekt og boost beskriver ulike driftspunkter. PTO-effekt måles ute på kraftuttaket. ECE R120, ECE R85 og ISO 14396 bruker heller ikke samme målemetode. Les merknaden ved hvert tall.
Løftekraft i kN eller daN er ikke oppgitt redskapsvekt i kg. Løftepunkt, tyngdepunkt, dekk og ballast avgjør hva maskinen kan håndtere. En manglende verdi betyr at vi ikke har dokumentert den, ikke at traktoren mangler funksjonen.
Oppføringene bygger på ulike modellår og markeder. Sammenligningen rangerer ikke traktorene og viser ingen vinner. Kontroller norsk utstyr, tilgjengelighet og vognkort for den aktuelle maskinen.

